Po'lat relslarning har xil turlari qanday?
Jan 15, 2026
Temir yo'ltemir yo'lning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning vazifasi g'ildiraklar tomonidan itarib yuborilgan katta bosimga bardosh berib, oldinga siljishda poezd g'ildiraklarini boshqarishdir. Po'lat temir yo'l poezd g'ildiraklarining silliq, barqaror va uzluksiz aylanish yuzasini ta'minlashi kerak. Elektr temir yo'li yoki avtomatik blok qismida temir yo'l temir yo'l zanjiri sifatida ham ishlatilishi mumkin.
Po'lat relslarning har xil turlari qanday?
Po'lat relslar temir yo'l tizimlarining asosi bo'lib, poezd g'ildiraklarini boshqaradi va og'ir yuklarni qo'llab-quvvatlaydi. Ular vazni, profili va qo'llanilishi bo'yicha tasniflanadi.
Chelik relslar og'irligi bo'yicha qanday tasniflanadi?
Ko'pincha relslar har bir metr uchun kilogramm bo'yicha tasniflanadi, bu temir yo'lning mustahkamligi va chidamliligini aks ettiradi. Og'irroq relslar tezyurar poyezdlar va yuk tashish uchun-qo'llaniladi, engilroq relslar esa tramvay yoki sanoat liniyalari uchun mos keladi.

| Temir yo'l turi | Standart misollar | Og'irligi (kg/m) | Oddiy foydalanish |
|---|---|---|---|
| Yengil temir yo'l | GB 22KG, JIS22KG, AS31KG | 8–30 | Shahar tranziti, tramvay va engil yuk liniyalari |
| Og'ir temir yo'l | GB60KG, UIC60, BS80A | 50–75 | Asosiy yo'lovchi va og'ir yuk tashish |
| Kranli temir yo'l | QU70, QU100, QU120 | 52–118 | Sanoat kranlari, portlar, po'lat tegirmonlari |
| Maxsus relslar | Yivli temir yo'l 59R1/60R2 | 59–60 | Ko'cha{0}}yovchi yengil temir yo'l, o'rnatilgan yo'llar |
Qo'llash bo'yicha relslar qanday tasniflanadi?
- Magistral / Og'ir temir yo'l: Yuqori{0}}tezlikda va og'ir{1}}yuk liniyalari uchun mo'ljallangan. Materiallar U71Mn, R260, R350H kabi yuqori quvvatli po'latlardir.
- Shahar / Yengil temir yo'l: Tramvay yoki metro liniyalari uchun. Q235, 55Q kabi engil po'latlar moslashuvchanlik va iqtisodiy samaradorlik uchun ishlatiladi.
- Kran / Sanoat temir yo'li: Odatda po'lat yoki alyuminiy zavodlarida, portlar va omborlarda zarba qarshiligi, lateral yuk va aşınma uchun optimallashtirilgan.

| Ilova | Temir yo'l standartlari | Umumiy po'lat darajasi | Eslatmalar |
|---|---|---|---|
| Yuqori-tezlik / Magistral | UIC60, BS90A, EN13674 | U71Mn, R260 | 350 km/soatgacha tezlikni qo'llab-quvvatlaydi |
| Shahar tranziti / tramvay | JIS22KG, AS31KG, GB22KG | Q235, 55Q | Qattiq egri chiziqlar uchun engilroq profil |
| Kran / Sanoat | QU70–QU120 | U71Mn | Yuqori g'ildirak yuki va zarba uchun mo'ljallangan |
Reylar profil bo'yicha qanday farqlanadi?
Reylar ham turlichakesma-, bu yukning taqsimlanishi va aşınmasına ta'sir qiladi:
- Yassi{0}}pastki rels: zamonaviy temir yo'llar uchun eng keng tarqalgan; barqaror va mahkamlash oson.
- Bullhead rels: Eski uslub, asosan almashtirildi; bosh va oyoq deyarli nosimmetrik.
- Yivli temir yo'l: tramvay yo'llari uchun ko'cha yoki betonga o'rnatilgan; avtomobilning silliq o'tishini ta'minlaydi.

Chelik relslar-GNEE RAILning issiq standartlari
| Profil turi | Foydalanish holati | Standart namuna |
|---|---|---|
| Yassi-pastki | Magistral va sanoat | UIC60, BS80A, GB60kg |
| Bullhead | Meros chiziqlari, eski izlar | BS11 eski versiyalari |
| Yivli | Ko'cha tramvay yo'llari | 59R1, 60R2 |
| Standart | Sepc. | Materialning odatiy darajasi |
| UIC860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115RE | SS, HH, LA, IH |
| 136RE | ||
| ASCE60 | U71Mn | |
| ASCE85 | U71Mn | |
| GB 2585-2007 | 50 kg / m | U71Mn |
| 60 kg / m | U75V | |
| 75 kg / m | ||
| TB/T2344-2012 | 50 kg / m | U71Mn, U75V, U77MnCr |
| 60 kg / m | U78CrV | |
| 75 kg / m | ||
| GB 11264-1989 | 8 kg/m | Q235 |
| 12 kg / m | Q235 | |
| 15 kg / m | 55Q, Q235 | |
| 18 kg/m | 55Q, Q235 | |
| 22 kg / m | 55Q, Q235 | |
| 24 kg / m | 55Q, Q235 | |
| 30 kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38 kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| 43 kg/m | 50Mn, U71Mn | |
| GB Kran relslari | QU70 | U71Mn |
| QU80 | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120 | U71Mn |







