Poezd yo'llari va poezd relslari o'rtasidagi farq nima?
Jan 15, 2026
Chelik temir yo'l(temir yo'l relslari, temir yo'llar yoki kran relslari deb ham ataladi) g'ildiraklarni boshqarish va og'ir yuklarni aniqlik bilan taqsimlash uchun xizmat qiluvchi yo'l tizimlarining asosiy komponentlari. Rey boshi (kontakt yuzasi), toʻr (vertikal tayanch) va taglik (barqaror gardish) dan iborat optimallashtirilgan I-nurli koʻndalang-boʻlimda ishlab chiqilgan bu relslar yuqori egilish qarshiligi va dinamik barqarorlikni taʼminlaydi.
Poezd yo'llari va poezd relslari o'rtasidagi farq nima?
Po'lat rels - bu poezd g'ildiraklarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlaydigan va yo'naltiruvchi aniq prokatlangan po'lat profil, poezd yo'li (temir yo'l) esa relslarni joyiga o'rnatadigan va yuklarni erga xavfsiz tarzda uzatadigan to'liq tizimli tizimdir. Muhandislik nuqtai nazaridan, relslar yo'lning muhim tarkibiy qismidir, ammo ular butun yo'l emas.
Poyezd yo‘llari va relslari bir xilmi?
Ular bir xil emas, garchi kundalik til ko'pincha ikkalasini aralashtirib yuborsa ham. Temir yo'l - belgilangan bosh, to'r va oyoq geometriyasiga ega bo'lgan po'latdan ishlaydigan sirt. Yo'l relslarni va kerak bo'lganda relslarni tekis, barqaror va elektr izolyatsiyasini ta'minlaydigan barcha qo'llab-quvvatlovchi qismlarni o'z ichiga oladi.

Muhandislik nuqtai nazaridan, spetsifikatsiyada "relsni almashtirish" deb aytilganda, bu odatda faqat eskirgan po'lat profillarni o'zgartirishni anglatadi. "Yo'lni yangilash" deganda, u shpalni almashtirish, mahkamlagichni yangilash, balastni tozalash yoki plitalarni ta'mirlash va geometriyani tuzatishni o'z ichiga olishi mumkin, bu ancha murakkab va qimmatga tushadi.
Temir yo'l tizimining asosiy komponentlari

| Komponent | Rail yoki Trackga tegishli | Asosiy funktsiya |
|---|---|---|
| Chelik temir yo'l | Temir yo'l | G'ildiraklarni boshqaradi va o'qdagi yuklarni ko'taradi |
| Uyquchi (galstuk) | Trek | O'lchovni saqlaydi va yukni taqsimlaydi |
| Mahkamlagichlar (qisqichlar, prokladkalar, murvatlar) | Trek | Temir yo'lni tuzatish va tebranishlarni boshqarish |
| Balast yoki beton plita | Trek | Yukni pastki qavatga o'tkazadi |
| Subgrade | Trek | Uzoq{0}}muddatli asos yaratadi |
Turli standartlar bo'yicha odatiy temir po'lat navlari

| Standart tizim | Umumiy baholar | Oddiy dastur |
|---|---|---|
| EN 13674-1 | R260, R350HT | Yevropa magistrallari, yuqori-tezlik |
| UIC 860 | 900A, 1100 | Xalqaro yuk koridorlari |
| AREMA / ASTM | 900A, 1100 | Shimoliy Amerika og'ir yuk |
| GB (Xitoy) | U71Mn, U75V, U78CrV | Metro, yuk tashish, kran yo'llari |
| JIS | JIS temir yo'l navlari | Shahar va sanoat temir yo'llari |
GNEE RAILGB, EN, UIC, AREMA/ASTM, JIS, BS, DIN, Avstraliya va Janubiy Afrika standartlari boʻyicha ishlab chiqarilgan relslarni, jumladan, kesish, burgʻulash, chaqqon payvandlash-koʻtni qattiqlashtirish, portlar va konlar kabi maxsus muhitlar uchun{1}}korroziyaga chidamli qoplamalar bilan taʼminlaydi.
GB standart po'lat temir yo'l
| Tasniflash | Balandligi (mm) | Bosh (mm) | Pastki (mm) | Qalin (mm) | Og'irligi (kg/m) | |
| Yengil temir yo'l | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Og'ir temir yo'l | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranli temir yo'l | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 standart po'lat temir yo'l
| Standart: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Uzunlik (m) | |||
| Bosh | Balandligi | Pastki | Qalinligi | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
DIN 13674-1-2003 Standart po'lat temir yo'l
| Standart: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Uzunlik (m) | |||
| Bosh | Balandligi | Pastki | Qalinligi | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Amerika standart temir temir yo'l
| ASTM standarti, AREMA standarti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Uzunlik (m) | |||
| Bosh | Balandligi | Oyoq | Qalinligi | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |







