Poezd va temir yo'l o'rtasidagi farq nima?
Jan 21, 2026
Po'lat temir yo'l, shuningdek, temir yo'l temir yo'li, kranli temir yo'l yoki temir yo'l yo'li deb ataladi, yo'l tizimining asosiy tarkibiy qismidir. Og'ir yuklarni shpallar yoki qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalarga taqsimlashda poezdlar, kranlar yoki sanoat transport vositalarining g'ildiraklarini boshqaradi. Bosh, toʻr va taglikdan iborat I-nurli kesma-bilan ishlab chiqilgan poʻlat relslar egilishga chidamlilik, yuk koʻtaruvchanlik-va uzoq{5}}barqarorlikni taʼminlaydi.GNEE RAILUIC, EN, DIN, AREMA, JIS va GB kabi xalqaro standartlarga javob berish uchun ishlab chiqarilgan og'ir relslar, engil relslar, kran relslari va tekis bar relslarini o'z ichiga olgan po'lat relslarning to'liq assortimentini etkazib beradi.
Poezd va temir yo'l o'rtasidagi farq nima?
Keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha "poezd" bilan "temir yo'l" ni chalkashtirib yuborishdir, ammo bu ikki atama temir yo'l tizimidagi mutlaqo boshqa tarkibiy qismlarga ishora qiladi.
- Temir yo'l (po'lat temir yo'l):Po'lat temir yo'l poezd harakatlanadigan yo'l yoki yo'ldir. Bu infratuzilmaning qo'zg'almas, statsionar elementi bo'lib, g'ildiraklarni yo'naltirish, yuqori bosimga bardosh berish va dinamik yuklar ostida tekislikni saqlash uchun mo'ljallangan. Reylar qo'llanilishiga qarab og'ir, engil yoki maxsus (kran relslari kabi) bo'lishi mumkin.GNEE RAILQU70-QU120 kran relslari, 60kg / m yoki 75kg / m kabi og'ir relslar va UIC60 temir yo'l relslarini o'z ichiga olgan turli standartlardagi relslarni ishlab chiqaradi.

Professional temir yo'l mahkamlagich yetkazib beruvchisi sifatida,GNEE RAILtemir yo'l liniyalari, kranlar va ko'mir qazib olishda ishlatiladigan GB, Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Avstraliya va Janubiy Afrika kabi turli xil standart po'lat temir yo'llarni taqdim etishi mumkin.
GB standart po'lat temir yo'l
| Tasniflash | Balandligi (mm) | Bosh (mm) | Pastki (mm) | Qalin (mm) | Og'irligi (kg/m) | |
| Yengil temir yo'l | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Og'ir temir yo'l | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranli temir yo'l | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
DIN 13674-1-2003 Standart po'lat temir yo'l
| Standart: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Uzunlik (m) | |||
| Bosh | Balandligi | Pastki | Qalinligi | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
JIS E 1101 temir yo'l
| Temir yo'l turi | Rey balandligi (mm) | Pastki kenglik (mm) | Bosh kengligi (mm) | Veb qalinligi (mm) | Chelik darajasi | Og'irligi (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| 9 kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/5OMn | 8.94 |
| 10kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/5OMn | 10.1 |
| 12 kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/5OMn | 12.2 |
| 15 kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/5OMn | 15.2 |
| 22 kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/5OMn | 22.3 |
| 30kg (30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/5OMn | 30.1 |
| 37kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/5OMn | 37.2 |
| 40kgN (40N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/5OMn | 40.9 |
| 50kg (50PS) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 50kgN (50N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 60 kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/5OMn | 60.8 |
JIS E 1103 kranli temir yo'l
| Temir yo'l turi | Rey balandligi (mm) | Pastki kenglik (mm) | Bosh kengligi (mm) | Veb qalinligi (mm) | Chelik darajasi | Og'irligi (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |
Amerika standart temir temir yo'l
| ASTM standarti, AREMA standarti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajmi | Hajmi (mm) | Og'irligi (kg/m) |
Uzunlik (m) | |||
| Bosh | Balandligi | Oyoq | Qalinligi | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Poyezd:Poezd - lokomotivlar va harakatlanuvchi tarkibdan (yuk vagonlari, yo'lovchi vagonlari yoki ixtisoslashtirilgan transport vositalari) relslar bo'ylab harakatlanadigan transport vositasi. Poyezd xavfsiz va samarali ishlashi uchun relslarga tayanadi, uning g‘ildiraklari esa relsga bosim o‘tkazib, relsning mustahkam va mustahkam bo‘lishini talab qiladi.

- Qisqasi,temir yo'l asosidir, vapoezd harakatlanuvchi yukdirbu unga bog'liq. Reysiz poezdlar harakatlana olmaydi; poezdlarsiz relslar faqat statik tuzilmalar bo'lib xizmat qiladi.
2008 yildan boshlab,GNEE RAIL18 yildan ortiq vaqt davomida turli markalardagi po'lat relslarni etkazib beradi, GNEE po'lat relslari Xitoyda va chet elda juda tavsiya etiladi. Eng zamonaviy uskunalar bilan GNEE ko'pchilik mamlakatlar talablariga javob beradigan yuqori sifatli po'lat relslarni ishlab chiqaradi. Standart temir yo'l, qattiq temir yo'l, og'ir temir yo'l, engil temir yo'l, kranli temir yo'l va boshqa turlar mavjud, chunki Xitoyning asosiy temir yo'l yetkazib beruvchilaridan biri sifatida GNEE RAIL butun dunyo bo'ylab tejamkor yashil temir yo'l mahsulotlarini yetkazib berish ustida ishlamoqda.







